石英晶体谐振器
产品名称 产品图片 产品尺寸 产品参数 下载
6A Crystal 49U / 2 leads 1~150 MHz
6B Crystal 49S, 49SS / 2 leads 3~100MHz
6C Crystal 49SMD, 49SSMD / 2 pins 3~100MHz
6P Crystal Mini 49SSMD / 2 pins 3~100MHz
6D Crystal UM-1, UM-5 / 2 leads 4~200MHz
6Z Crystal Ø2×6mm, Ø3×8mm Cylind. / 2 leads 3.579~50MHz
7S Crystal 1.2×1.0mm SMD / 4 pins 36~54MHz
7Y Crystal 1.6×1.2mm SMD / 4 pins 24~54MHz
7F Crystal 2.0×1.6mm SMD / 4 pins 16~96MHz
7E Crystal 2.5×2.0mm SMD / 4 pins 12~54MHz
7U Crystal 3.2×2.5mm SMD / 4 pins 10~64MHz
7I Crystal 5.0×3.2mm SMD / 4 pins 8~125MHz
6J Crystal 6.0×3.5mm SMD / 2 pins 8~100MHz
6G Crystal 6.0×3.5mm SMD / 4 pins 8~100MHz
6F Crystal 7.0×5.0mm SMD / 4 pins 6~160MHz
7Z Glass Crystal 2.5×2.0mm SMD / 4 pins 12~64MHz
7V Glass Crystal 3.2×2.5mm SMD / 2~4 pins 8~64MHz
6I Glass Crystal 5.0×3.2mm SMD / 2~4 pins 8~64MHz
7K Crystal 1.6×1.0mm SMD / 2 pins 32.768kHz
7R Crystal 2.0×1.2mm SMD / 2 pins 32.768kHz
7L Crystal 3.2×1.5mm SMD / 2 pins 32.768kHz
7M Crystal 7.0×1.5mm SMD / 4 pins 32.768kHz
6LC Crystal 8.0×3.8mm SMD / 4 pins 32.768kHz
6LB Crystal Ø2x6 mm Cylindric / 2 leads 32.768kHz
6K Crystal Ø2×6mm, Ø3×8mm Cylin. / 2 leads 32.768kHz
关闭
用手机扫描二维码关闭