ZTT Resonator SMD


Features

Surface mount package ceramic resonator

Frequency Range from 2MHz to 60MHz

Excellent temperature stability (±0.3%)

Automatic mounting and reflow soldering

Low cost

Applications: Security, Consumer device, PC, Receiver, Radio, Telecommunications, TV, etc

RoHS Compliant


Specifications

Part Number

Frequency Range

 (MHz)

Frequency Accuracy

 (at 25℃)

Frequency Stability

(%)

Operating Temp.

(ºC)

Aging For Ten Years 

(%)

ZTTCC...MG 2.00~8.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3
ZTTCR...MG 4.00~8.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3
ZTTCE...MG 8.00~12.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3
ZTTCS...MT 6.00~13.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3
ZTTCV...MT 8.00~13.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3
ZTTCS...MX 13.00~60.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3
ZTTCV...MX 16.00~60.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3
ZTTCW...MX 20.00~60.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3
ZTTCZ...MX 24.00~45.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3
ZTTCP...MG 2.00~12.00 ±0.5% ±0.3% -25~+80℃ ±3

Dimensions [mm]


Size Code Size
Part Number L W H P1 P2 T
ZTTCC...MG 7.4±0.2 3.4±0.2 1.8±0.2 1.2±0.2 1.2±0.2 2.5±0.2
ZTTCR...MG 4.5±0.2 2.0±0.2 1.2 Max. 0.8±0.2 0.8±0.2 1.5±0.2
ZTTCE...MG 3.2±0.2 1.3±0.2 1.0 Max. 0.4±0.2 0.4±0.2 1.2±0.2
ZTTCS...MT/MX 4.7±0.2 4.1±0.2 (1.2+A)±0.2 1.0±0.2 0.8±0.2 1.95±0.2
ZTTCV...MT/MX 3.7±0.2 3.1±0.2 (1.0+A)±0.2 0.9±0.2 0.7±0.2 1.0±0.2
ZTTCW...MX 2.5±0.2 2.0±0.2 1.2 Max. 0.5±0.2 0.4±0.2 1.0±0.2
ZTTCZ...MX 2.2±0.2 1.8±0.2 1.2 Max. 0.4±0.2 0.5±0.2 0.85±0.2
ZTTCP...MG 6.0±0.2 3.0±0.2 1.8±0.2 1.2±0.2 1.2±0.2 2.5±0.2

关闭
用手机扫描二维码关闭